发布时间:2017-06-02 10:58:55 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
菲林格尔财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 5.71 6.11 5.22
股东权益合计(亿元) 1.91 2.20 2.03
营业收入(亿元) 6.55 6.14 5.41
净利润(亿元) 0.42 0.27 0.20
资本公积(亿元) 0.00 0.00 0.00
未分配利润(亿元) 0.94 1.24 1.03
每股净资产(元) 2.94 0.00 0.00
基本每股收益(元) 0.64 0.40 0.25
稀释每股收益(元) 0.64 0.40 0.25
每股现金流(元) 1.21 1.60 1.00
净资产收益率(%) 21.81 11.80 8.27
截止日期:2015-02-16 周一菲林格尔财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 菲林格尔有限责任公司 26000000 40.00
2 亚太集团国际有限公司 19500000 30.00
3 新发展集团有限公司 15925000 24.50
4 上海申茂仓储有限公司 1950000 3.00
5 上海多坤建筑工程有限公司 1625000 2.50
合计 65000000 100.00

另一视角

换一换