发布时间:2017-06-04 16:57:41 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
币种 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
澳大利亚元 100 502.4700 505.5400 489.8000 509.0900
澳门元 100 84.9200 84.9100 82.0600 85.2300
港币 100 87.3700 87.2900 86.5900 87.6300
韩元 100 0.6070 0.6067 0.5853 0.6115
加拿大元 100 503.8000 503.3700 487.4400 506.9000
美元 100 680.7000 680.2700 674.6800 682.9900
欧元 100 763.6800 765.6400 741.7900 771.0100
日元 100 6.1103 6.1475 5.9560 6.1907
英镑 100 877.3300 875.1500 847.8900 881.2900

另一视角

换一换