发布时间:2017-06-12 10:44:19 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
金龙羽财务指标
财务指标/时间 2014 2013 2012
总资产(亿元) 10.12 11.70 12.01
股东权益合计(亿元) 6.18 5.97 4.54
营业收入(亿元) 15.69 16.46 14.83
净利润(亿元) 0.78 0.72 0.67
资本公积(亿元) 1.82 0.25 0.00
未分配利润(亿元) 0.81 2.06 1.41
每股净资产(元) 1.79 0.00 0.00
基本每股收益(元) 0.23 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.23 0.00 0.00
每股现金流(元) 0.22 0.69 -0.28
净资产收益率(%) 12.57 12.12 14.81
截止日期:2015-02-16 周一金龙羽财务十大股东
序号 股东名称 持股数量 占比(%)
1 郑有水 246000000 71.30
2 郑会杰 36000000 10.43
3 郑凤兰 30000000 8.70
4 郑美银 30000000 8.70
5 黄丕勇 3000000 0.87
合计 345000000 100.00

另一视角

换一换