发布时间:2018-06-03 14:32:42 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

华夏银行

大额存单利率全面上浮了!

大额存单

   华夏银行全新大额存单

利率全面上浮

收益到底会有多大变化呢?

这期大额存单

基础型、财富型、尊享型三种

以一年期为例来算一算

基础型
利率上浮45%,20万起
期限 利率(%) 到期收益(元)
1个月 1.595 265.83
3个月 1.595 797.50
6个月 1.885 1885
9个月 2.050 3075
1年 2.175 4350
18个月 2.610 7830
2年 3.045 12180
3年 3.9875 23925
5年 3.9875 39875
财富型
利率上浮47%,50万起
期限 利率(%) 到期收益(元)
1个月 1.617 673.75
3个月 1.617 2021.25
6个月 1.911 4777.5
9个月 2.058 7717.5
1年 2.205 11025
18个月 2.646 19845
2年 3.087 30870
3年 4.0425 60637.5
5年 4.0425 101062.5
尊享型
利率上浮52%,100万起
期限 利率(%) 到期收益(元)
1个月 1.672 1393.33
3个月 1.672 4180
6个月 1.976 9880
9个月 2.128 15960
1年 2.280 22800
18个月 2.736 41040
2年 3.192 63840
3年 4.180 125400
5年 4.180 209000

购买时间

2018年4月26日——6月30日

购 买 渠 道

手机银行

网点柜台

另一视角

换一换